उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रयोग: | वायु पंप | शक्ति: | वायवीय |
---|---|---|---|
दबाव: | 8.6Bar | ईंधन: | वायु संचालित |
आवेदन: | मल | संरचना: | डायाफ्राम पंप |
सिद्धांत: | वायु संचालित डबल डायाफ्राम पंप | मानक या गैरमानक: | मानक |
उत्पाद का नाम: | वायु संचालित डबल डायाफ्राम पंप | सामग्री: | अल्युमीनियम |
गारंटी: | 12 महीने | अधिकतम दबाव: | 8.6Bar |
प्रकार: | डायफ्राम एयर पंप | अधिकतम प्रवाह: | 480 एल / मिनट |
फ़ीचर: | उच्च दक्षता | आयाम (मिमी): | 260 * 319 * 326 |
वजन (पौंड): | 43.1 | वायु का आकार: | 3/4 "NPT |
गीला अंत: | कच्चा लोहा / एल्यूमीनियम / स्टेनलेस स्टील | ||
प्रमुखता देना: | 3 "एयर संचालित डबल डायाफ्राम पंप,480L / मिनट एयर संचालित डबल डायाफ्राम पंप,8.6 बार एयर डायाफ्राम पंप |
3 "एब्रेडिव कीचड़ और स्लेरीज़ के लिए एयर ऑपरेटेड डबल डायाफ्राम पंप
एक एयर-ऑपरेटेड डबल-डायफ्राम पंप(AODD) एक प्रकार का धनात्मक विस्थापन (PD) पंप है।इसमें दो पंपिंग चैंबर होते हैं जो वैकल्पिक रूप से लचीले डायाफ्राम के आंदोलन से भरे और छुट्टी दे दिए जाते हैं।संपीड़ित हवा को वैकल्पिक रूप से खिलाया जाता है, और पंपिंग कार्रवाई बनाने के लिए डायाफ्राम के विपरीत पक्षों पर हवा के कक्षों से प्रतिशोधित किया जाता है।
AODD पंपआम तौर पर स्थानांतरण अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है और कीचड़, slurries, अपघर्षक और कतरनी संवेदनशील तरल पदार्थ सहित फ़ीड की एक विस्तृत विविधता को संभाल सकता है।यद्यपि वे मजबूत, विश्वसनीय और बनाए रखने में आसान हैं, वे शोर हो सकते हैं, टुकड़े करने के लिए प्रवण हो सकते हैं, और कम दबाव के अनुप्रयोगों तक सीमित हैं।
उत्पाद विशेषताएं:
मद | विवरण | इकाई | संदर्भ चित्र |
1 | अधिकतम वायु प्रवेश दबाव | एमपीए | 0.83 |
२ | अधिकतम प्रवाह दर | एल / मिन | 903 |
३ | अधिकतम लिफ्ट | म | 70 |
४ | अधिकतम आउटलेट दबाव | एमपीए | 0.83 |
५ | अधिकतम कण आकार | मिमी | ९ |
६ | वजन | किलोग्राम | ४३ |
। | शोर का स्तर | डाटाबेस | < 70 |
। | अधिकतम शुष्क सक्शन | म | 5.3 |
प्रदर्शन वक्र
वितरण और पैकेजिंग
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. ALLSON
दूरभाष: 008618122100289